La série SOLINOR propose une solution d’éclairage solaire performante et compacte, spécialement conçue pour répondre aux besoins d’éclairage extérieur au Maroc. En premier lieu, elle se distingue par son excellent rendement lumineux de 170 lm/W, garantissant une puissance optimale tout en maintenant une consommation énergétique maîtrisée.
Ensuite, la gamme SOLINOR offre une température de couleur 4000K / 6000K, idéale pour assurer une visibilité claire et confortable dans les zones résidentielles, parkings, voies secondaires et espaces publics. Grâce à son optique 75° x 135°, elle permet une distribution large et homogène de la lumière, réduisant les zones d’ombre et améliorant la sécurité.
Enfin, alimentée par énergie solaire, la série SOLINOR permet de réduire les coûts d’installation et d’exploitation tout en offrant une autonomie fiable au quotidien. C’est une solution idéale pour les projets d’éclairage public durable, les communes et les promoteurs immobiliers recherchant performance et rentabilité.
| Code Article | Puissance (W) | Flux (lm) | Température (K) | Angle | Efficacité (lm/W) | Dimensions | Étanchéité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PECLSTE*K*D10 | 10W | 1 700 lm | 4000/6000K | 75° x 135° | 170 | 134x270x40 mm | IP66 |
| PECLSTE*K*D20 | 15W | 2 550 lm | 4000/6000K | 75° x 135° | 170 | 218x301x44 mm | IP66 |
| PECLSTE*K*D30 | 20W | 3 400 lm | 4000/6000K | 75° x 135° | 170 | 237x402x44 mm | IP66 |
| PECLSTE*K*D40 | 25W | 4 250 lm | 4000/6000K | 75° x 135° | 170 | 237x502x44 mm | IP66 |
| PECLSTE*K*D50 | 30W | 5 100 lm | 4000/6000K | 75° x 135° | 170 | 237x601x44 mm | IP66 |
| PECLSTE*K*D60 | 35W | 5 950 lm | 4000/6000K | 75° x 135° | 170 | 237x714x44 mm | IP66 |

There are no reviews yet.