Les cosses à sertir sont spécialement conçues pour assurer une connexion fiable et durable des conducteurs en cuivre aux équipements électriques. Elles garantissent une excellente conductivité électrique et une sécurité optimale dans les installations basse tension, industrielles et tertiaires.
Fabriquées à partir de cuivre électrolytique T2 de haute pureté (≥ 99,9 %), nos cosses bénéficient d’un étamage de surface offrant une protection renforcée contre l’oxydation et la corrosion. Cette finition assure une performance stable même dans des environnements exigeants.
Grâce à leur conception robuste et précise, elles permettent un sertissage efficace et sécurisé, compatible avec les normes professionnelles. Leur plage de température de fonctionnement s’étend de -55 °C à +150 °C, garantissant une fiabilité optimale dans des conditions extrêmes.
Applications :
-
Tableaux électriques
-
Armoires industrielles
-
Installations photovoltaïques
-
Infrastructures et réseaux électriques
-
Projets BTP et industriels
| DÉSIGNATION | SECTION CÂBLE (mm²) | Ø TROU (mm) | D (mm) | d (mm) | L (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| Cosse à sertir 2.5 T4 | 2.5 | 4 | 4.0 | 2.5 | 19 |
| Cosse à sertir 4 T5 | 4 | 5 | 4.8 | 3.1 | 21 |
| Cosse à sertir 6 T6 | 6 | 6 | 5.5 | 3.8 | 24 |
| Cosse à sertir 6 T8 | 6 | 8 | 5.5 | 3.8 | 24 |
| Cosse à sertir 10 T8 | 10 | 8 | 6.8 | 4.8 | 25.5 |
| Cosse à sertir 16 T8 | 16 | 8 | 7.5 | 5.5 | 27.5 |
| Cosse à sertir 25 T8 | 25 | 8 | 9.0 | 7.0 | 30.5 |
| Cosse à sertir 25 T10 | 25 | 10 | 9.0 | 7.0 | 30.5 |
| Cosse à sertir 35 T6 | 35 | 6 | 10.5 | 8.2 | 34 |
| Cosse à sertir 35 T8 | 35 | 8 | 10.5 | 8.2 | 34 |
| Cosse à sertir 35 T10 | 35 | 10 | 10.5 | 8.2 | 34 |
| Cosse à sertir 50 T10 | 50 | 10 | 12.0 | 9.8 | 39 |
| Cosse à sertir 50 T12 | 50 | 12 | 12.0 | 9.8 | 39 |
| Cosse à sertir 70 T10 | 70 | 10 | 14.0 | 11.5 | 44.5 |
| Cosse à sertir 70 T12 | 70 | 12 | 14.0 | 11.5 | 44.5 |
| Cosse à sertir 120 T12 | 120 | 12 | 19.0 | 15.5 | 57 |
| Cosse à sertir 150 T14 | 150 | 14 | 21.0 | 16.5 | 60 |
| Cosse à sertir 185 T14 | 185 | 14 | 23.5 | 18.5 | 65 |
| Cosse à sertir 240 T16 | 240 | 16 | 26.0 | 21.2 | 85 |

There are no reviews yet.