Les Bornes sur Rail DIN assurent une connexion électrique fiable, sécurisée et conforme aux normes internationales. Conçues pour un montage rapide sur rail DIN 35 mm (EN 60715), elles facilitent l’organisation et la distribution des conducteurs dans les tableaux électriques.
Adaptées aux installations industrielles, tertiaires et résidentielles, elles couvrent un large éventail d’applications grâce à leur disponibilité de 2,5 mm² à 120 mm². Leur conception robuste garantit une excellente tenue mécanique et une conductivité optimale, même sous fortes intensités.
Avec une tension assignée de 800 V, ces bornes offrent une solution performante pour la gestion des circuits de basse et moyenne puissance.
Applications :
-
Tableaux électriques
-
Armoires industrielles
-
Installations photovoltaïques
-
Projets BTP
-
Infrastructures industrielles
| DÉSIGNATION | SECTION CÂBLE (mm²) | TENSION ASSIGNÉE | COURANT ADMISSIBLE | MONTAGE |
|---|---|---|---|---|
| Borne sur rail DIN 2,5 mm² | 2,5 | 800 V | 24 A | Rail DIN |
| Borne sur rail DIN 4 mm² | 4 | 800 V | 32 A | Rail DIN |
| Borne sur rail DIN 6 mm² | 6 | 800 V | 41 A | Rail DIN |
| Borne sur rail DIN 10 mm² | 10 | 800 V | 57 A | Rail DIN |
| Borne sur rail DIN 16 mm² | 16 | 800 V | 76 A | Rail DIN |
| Borne sur rail DIN 25 mm² | 25 | 800 V | 101 A | Rail DIN |
| Borne sur rail DIN 35 mm² | 35 | 800 V | 125 A | Rail DIN |
| Borne sur rail DIN 50 mm² | 50 | 800 V | 150 A | Rail DIN |
| Borne sur rail DIN 70 mm² | 70 | 800 V | 192 A | Rail DIN |
| Borne sur rail DIN 95 mm² | 95 | 800 V | 232 A | Rail DIN |
| Borne sur rail DIN 120 mm² | 120 | 800 V | 265 A | Rail DIN |

There are no reviews yet.