Les bornes de neutre et de mise à la terre assurent une distribution électrique sécurisée et organisée dans les tableaux électriques et armoires de distribution. Indispensables pour la gestion des conducteurs de neutre et de protection (PE), elles garantissent une connexion fiable et durable.
Fabriquées à partir de matériaux conducteurs de haute qualité et dotées d’une isolation robuste, elles supportent une tension nominale de 1000 V et une intensité de 63 A, répondant parfaitement aux exigences des installations basse tension.
Disponibles en différentes configurations (7, 12 et 15 trous), elles facilitent le câblage et assurent une répartition claire des conducteurs, tout en optimisant l’espace dans les tableaux électriques.
Applications :
-
Tableaux électriques résidentiels
-
Armoires industrielles
-
Installations tertiaires
-
Réseaux basse tension
-
Projets BTP
| DÉSIGNATION | SECTION | NB. DE TROUS | COULEUR | TENSION NOMINALE | INTENSITÉ |
|---|---|---|---|---|---|
| Barre de neutre 7 trous 2,5 à 16 mm² Bleu | 2,5 à 16 mm² | 7 | Bleu | 1000 V | 63 A |
| Barre de terre 7 trous 2,5 à 16 mm² Vert/Jaune | 2,5 à 16 mm² | 7 | Vert/Jaune | 1000 V | 63 A |
| Barre de neutre 12 trous 2,5 à 16 mm² Bleu | 2,5 à 16 mm² | 12 | Bleu | 1000 V | 63 A |
| Barre de terre 12 trous 2,5 à 16 mm² Vert/Jaune | 2,5 à 16 mm² | 12 | Vert/Jaune | 1000 V | 63 A |
| Barre de neutre 15 trous 2,5 à 16 mm² Bleu | 2,5 à 16 mm² | 15 | Bleu | 1000 V | 63 A |
| Barre de terre 15 trous 2,5 à 16 mm² Vert/Jaune | 2,5 à 16 mm² | 15 | Vert/Jaune | 1000 V | 63 A |

There are no reviews yet.